Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steglitz | Haderslebener Str. | 660 | 860 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 1900 |
Steglitz | Schmidt-Ott-Str. / Lepsiusstr. | 570 | 740 | 960 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Steglitz | Brentanostr. / Paulsenstr. / Grillparzerstr. | 430 | 540 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1700 | 1300 | 1200 |
Steglitz | Lutherstr. / Beymestr. | 430 | 540 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1700 | 1300 | 1200 |
Steglitz | Sembritzkistr. / Crailsheimer Str. | 390 | 470 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Lichterfelde | Limonenstr. | 490 | 640 | 830 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1400 |
Lichterfelde | Drakestr. / Ringstr. | 450 | 580 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1300 |
Lichterfelde | Undinestr. / Brahmsstr. | 440 | 550 | 710 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1200 |
Lichterfelde | Weißwasserweg / Carstennstr./ Jägerdorfer Zeile | 390 | 470 | 610 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Lichterfelde | Marienstr. / Kaulbachstr. | 390 | 470 | 610 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Lichterfelde | südl. Klingsorstr. | 380 | 480 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Lichterfelde | Hindenburgdamm / Bäkestr. | 350 | 420 | 550 | 660 | 800 | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1000 |
Lichterfelde | Kommesserstr./ westl.Goerzallee östl. Theklastr. | - | - | - | - | - | - | 950 | 1100 | 1100 | 1000 |
Lichterfelde | Alsterweg / östl. Dahlemer Weg | 340 | 410 | 540 | 660 | 800 | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1000 |
Lichterfelde | Thuner Platz | 320 | 380 | 500 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Lichterfelde | Parallelstr./ Derfflingerstr. / Großbeerenstr. | 320 | 380 | 500 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Lichterfelde | Ostpreußendamm / östl. Kol. Giesensdorf | 310 | 370 | 480 | 570 | 680 | 700 | 800 | 900 | 900 | 850 |
Lichterfelde | Schwatlostr. | 310 | 370 | 480 | 570 | 680 | 700 | 800 | 900 | 900 | 850 |
Lichterfelde | Zerbster Str. / Trippsteinstr. / Achenseeweg | 270 | 320 | 440 | 520 | 620 | 650 | 750 | 900 | 900 | 850 |
Lichterfelde | Lippstädter Str. | 280 | 340 | 440 | 520 | 620 | 650 | 750 | 850 | 850 | 800 |
Lichterfelde | Soester Str. | 210 | 250 | 330 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Lichterfelde | Gronauer Weg | 210 | 250 | 330 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Lichterfelde | Hildburghauser Str. / Blanckertzweg | 210 | 250 | 330 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Lichterfelde | Bröndbystr. | 210 | 250 | 330 | 400 | 480 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Lichterfelde | südl. Altdorfer Str./ westl. Goerzallee | 380 | 460 | 600 | 660 | 800 | 850 | 950 | 1300 | 1300 | 1200 |
Lichterfelde | Margaretenstr. / Hortensienstr. | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1400 |
Lankwitz | Alt-Lankwitz / Bischofsgrüner Weg | 320 | 380 | 500 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Lankwitz | Preysingstr. / Haynauer Str. | 310 | 370 | 490 | 590 | 710 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Lankwitz | Gernsheimer Str. | 240 | 290 | 380 | 460 | 550 | 580 | 670 | 750 | 750 | 710 |
Lankwitz | Alter Upstall / Freimüllerweg | 200 | 240 | 320 | 380 | 450 | 470 | 540 | 650 | 650 | 620 |
Lankwitz | nördl. Lerbacher Weg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
Zehlendorf | Onkel-Tom-Str. / Fischerhüttenstr. / Quermatenweg | 650 | 810 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1700 |
Zehlendorf | Hochsitzweg | 640 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Zehlendorf | Am Fischtal | - | - | - | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Zehlendorf | östl. Argentinische Allee / nördl. Fischerhüttenweg | 580 | 730 | 940 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1500 |
Zehlendorf | Winfriedstr. / Charlottenburger Str. | 530 | 660 | 860 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1400 |
Zehlendorf | Seehofstr. / Türksteinweg / Ritterhufen | 390 | 470 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Zehlendorf | Königstr. | 400 | 480 | 630 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Zehlendorf | Oertzenweg | 390 | 470 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Zehlendorf | Machnower Str. / Nieritzweg / Laehr'scher Jagdweg | 390 | 470 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Zehlendorf | Neuruppiner Str. / Ludwigsfelder Str. | 330 | 400 | 520 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Zehlendorf | Alt-Schönow | 220 | 260 | 330 | 350 | 420 | 440 | 500 | 600 | 600 | 570 |
Dahlem | Im Dol / Vogelsang | 1100 | 1700 | 2000 | 2100 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2900 |
Dahlem | südl. Königin-Luise-Str./nördl. U-Bahn Thielplatz | 980 | 1400 | 1600 | 1700 | 2100 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2600 |
Dahlem | östl. Podbielskiallee / Schweinfurthstr. | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2500 |
Dahlem | westl. Clayallee / südl. Pücklerstr. | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2400 |
Dahlem | Podbielskiallee / Drygalskistr. | 880 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 |
Dahlem | Thielallee / Ihnestr. | 600 | 840 | 980 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 |
Dahlem | Flanaganstr. / Stewardstr. | 490 | 640 | 830 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1500 |
Nikolassee | Insel Schwanenwerder - Außenlage | 690 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 1900 |
Nikolassee | Spanische Allee / Teutonenstr. | 630 | 760 | 930 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1700 | 1700 | 1600 |
Nikolassee | Insel Schwanenwerder - Innenlage | 560 | 700 | 840 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1400 |
Nikolassee | Waltharistr. | 500 | 600 | 720 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1200 |
Nikolassee | Lissabonallee / Lloyd-G.-Wells-Str. | 430 | 520 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 |
Nikolassee | Potsdamer Ch. / Kurstr. | 430 | 520 | 620 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1300 | 1300 | 1200 |
Nikolassee | Am Rohrgarten | 360 | 430 | 520 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Nikolassee | Münchowstr. | 360 | 430 | 520 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Nikolassee | Barnhelmstr. | 360 | 430 | 520 | 600 | 720 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 950 |
Wannsee | Am Sandwerder | 630 | 820 | 980 | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 |
Wannsee | Am Kleinen Wannsee | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 |
Wannsee | Königstr. / Am Gr.Wannsee / Schäferstr. | 590 | 740 | 890 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 |
Wannsee | nördl. Bismarckstr. | 540 | 680 | 820 | 950 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1500 |
Wannsee | südl. Bismarckstr. | 380 | 480 | 580 | 700 | 800 | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 950 |
Wannsee | Tillmannsweg | 500 | 600 | 720 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 |
Wannsee | Via Tilia, nordwestl. Neue Kreisstr. | 360 | 470 | 570 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Wannsee | Neue Kreisstr. / Kohlhasenbrück | 260 | 310 | 370 | 440 | 530 | 560 | 620 | 750 | 750 | 710 |
Wannsee | Am Waldrand | 230 | 270 | 320 | 350 | 420 | 440 | 480 | 600 | 600 | 570 |
Wannsee | Bernhard-Beyer-Str. / Steinstücken | 220 | 260 | 280 | 320 | 380 | 400 | 440 | 600 | 600 | 570 |
Wannsee | Albrechts Teerofen | 150 | 180 | 200 | 220 | 260 | 270 | 300 | 360 | 360 | 340 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Jetzt den akuellen Verkaufswert für Ihre Immobilie erfahren!
Für Sie kostenlos und unverbindlich:
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Veränderung Bodenrichtwerte in % ggü. Vorjahr und ggü. 2013
Ortsteil | BRW 2013 | BRW 2014 | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | ggü. Vorjahr | ggü. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steglitz | 416 | 450 | 496 | 630 | 816 | 920 | 1090 | 1160 | 1280 | +10% | +208% |
Lichterfelde | 280 | 299 | 329 | 402 | 525 | 614 | 732 | 774 | 869 | +12% | +211% |
Lankwitz | 218 | 235 | 268 | 320 | 423 | 508 | 608 | 638 | 728 | +14% | +234% |
Zehlendorf | 299 | 342 | 452 | 555 | 724 | 827 | 985 | 1054 | 1150 | +9% | +285% |
Dahlem | 660 | 736 | 906 | 1323 | 1539 | 1675 | 1988 | 2133 | 2183 | +2% | +231% |
Nikolassee | 368 | 406 | 480 | 582 | 699 | 783 | 934 | 994 | 1094 | +10% | +198% |
Wannsee | 316 | 348 | 410 | 515 | 612 | 735 | 881 | 947 | 1035 | +9% | +227% |
Steglitz-Zehlendorf gesamt | 365 | 402 | 477 | 618 | 762 | 866 | 1031 | 1100 | 1191 | +8% | +226% |
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.