Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte und Grundstückspreise (EUR/qm, siehe Spalte BRW) für Brandenburg Landkreis Oder-Spree: Erkner, Fürstenwalde/Spree, Gosen-Neu Zittau, Grünheide, Schöneiche, Spreehagen, Woltersdorf.
Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkner | Mitte | 135 | 190 | 210 | 380 | 500 | 500 | 500 |
Erkner | Bahnhofssiedlung | 115 | 150 | 160 | 290 | 320 | 320 | 410 |
Erkner | Flakenseeweg | 120 | 190 | 180 | 320 | 430 | 430 | 430 |
Erkner | Am Karutzsee | 120 | 135 | 145 | 220 | 290 | 290 | 290 |
Erkner | Neu Buchhorst | 120 | 200 | 230 | 480 | 400 | 400 | 350 |
Erkner | Neuseeland | 140 | 180 | 230 | 410 | 380 | 380 | 380 |
Fürstenwalde | Fürstenwalde West | 75 | 75 | 75 | 150 | 200 | 260 | 200 |
Fürstenwalde | Fürstenwalde Nord | 60 | 60 | 70 | 95 | 180 | 180 | 180 |
Fürstenwalde | Lindenstrasse | 70 | 70 | 95 | 120 | 95 | 95 | 95 |
Fürstenwalde | Henry-Hall-Str. | 100 | 100 | 100 | 120 | 260 | 260 | 260 |
Gosen-Neu Zittau | Gosen-Neu Zittau | 55 | 75 | 125 | 145 | 190 | 190 | 240 |
Grünheide | Grünheide Mark | 120 | 150 | 160 | 200 | 360 | 550 | 550 |
Grünheide | Alt-Buchhorst | 100 | 120 | 130 | 170 | 310 | 310 | 310 |
Grünheide | Fangschleuse | 110 | 155 | 180 | 230 | 440 | 440 | 440 |
Grünheide | Hangelsberg | 55 | 70 | 90 | 120 | 200 | 300 | 170 |
Grünheide | Kagel | 45 | 100 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 |
Grünheide | Spreeau | 20 | 20 | 33 | 45 | 80 | 80 | 80 |
Grünheide | Freienbrink | 30 | 40 | 30 | 41 | 75 | 75 | 75 |
Grünheide | Spreewerder | 60 | 60 | 60 | 60 | 130 | 340 | 250 |
Schöneiche | Kleinschönbeck | 125 | 200 | 210 | 320 | 350 | 380 | 320 |
Schöneiche | Fichtenau | 155 | 200 | 200 | 320 | 350 | 380 | 320 |
Schöneiche | Grätzwalde / Hohenberge | 150 | 190 | 200 | 320 | 350 | 380 | 320 |
Spreehagen | Spreehagen | 40 | 50 | 55 | 70 | 85 | 85 | 65 |
Woltersdorf | Woltersdorf West | 120 | 170 | 210 | 280 | 240 | 330 | 330 |
Woltersdorf | Schönblick / Stolp | 145 | 180 | 220 | 280 | 410 | 420 | 280 |
Woltersdorf | An der Schleuse / Kalksee | 115 | 200 | 220 | 250 | 370 | 410 | 370 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Brandenburg
Holen Sie jetzt mehr aus Ihrer Immobilie heraus! Erfahren Sie bei uns, wie Sie den Verkaufspreis weiter steigern.
Jetzt beraten lassen. Kostenlos und unverbindlich für Sie!
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Immozippel - Ihr freundliches Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Wertermittlung und Verkauf in der Region Berlin / Brandenburg.
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.