Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte und Grundstückspreise (EUR/qm, siehe Spalte BRW) für Brandenburg Landkreis Märkisch-Oderland: Altlandsberg, Buckow, Fredersdorf-Vogelsdorf, Garzau Garzin, Hoppegarten Dahlwitz, Müncheberg, Neuenhagen, Petershagen Eggersdorf, Prötzel, Rehfelde, Rüdersdorf, Strausberg, Waldsieversdorf.
Holen Sie jetzt mehr aus Ihrer Immobilie heraus! Erfahren Sie bei uns, wie Sie den Verkaufspreis weiter steigern.
Jetzt beraten lassen. Kostenlos und unverbindlich für Sie!
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Immozippel - Ihr freundliches Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Wertermittlung und Verkauf in der Region Berlin / Brandenburg.
Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altlandsberg | Altlandsberg Nord | 85 | 80 | 130 | 140 | 180 | 200 | 200 |
Altlandsberg | Altlandsberg West | 90 | 110 | 140 | 130 | 180 | 200 | 200 |
Altlandsberg | Bruchmühle | 75 | 115 | 150 | 230 | 290 | 310 | 310 |
Altlandsberg | Buchholz | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
Altlandsberg | Friedrichslust | 100 | 100 | 150 | 170 | 210 | 230 | 230 |
Altlandsberg | Gielsdorf | 50 | 55 | 60 | 80 | 130 | 140 | 140 |
Altlandsberg | Wegendorf | 60 | 70 | 120 | 130 | 140 | 140 | 140 |
Altlandsberg | Wesendahl | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
Altlandsberg | Wilkendorf | 30 | 55 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
Buckow | Buckow | 60 | 70 | 80 | 80 | 110 | 130 | 120 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Fredersdorf-Vogelsdorf | 140 | 160 | 240 | 250 | 320 | 370 | 370 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Fredersdorf Süd | 145 | 170 | 260 | 270 | 350 | 400 | 400 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Fredersdorf Mitte | 120 | 170 | 220 | 230 | 320 | 350 | 370 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Floraring | 145 | 170 | 260 | 270 | 350 | 400 | 400 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | Vogelsdorf | 125 | 180 | 210 | 250 | 300 | 350 | 350 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | An der B1 / A10 | 100 | 130 | 160 | 210 | 280 | 320 | 180 |
Garzau-Garzin | Garzau | 26 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 | 70 |
Garzau-Garzin | Garzin | 24 | 28 | 35 | 40 | 60 | 70 | 70 |
Hoppegarten | Hoppegarten an der B1 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 |
Hoppegarten | Rennbahnallee | 180 | 220 | 260 | 280 | 320 | 350 | 200 |
Hoppegarten | Birkenstein | 210 | 250 | 350 | 380 | 400 | 440 | 440 |
Hoppegarten | Münchehofe | 110 | 150 | 180 | 190 | 210 | 230 | 230 |
Hoppegarten | Waldesruh | 240 | 330 | 430 | 450 | 490 | 500 | 500 |
Hoppegarten | Hönow Dorf | 150 | 200 | 250 | 260 | 300 | 320 | 320 |
Hoppegarten | Am Haussee | 130 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 |
Hoppegarten | Hönow Nord | 150 | 200 | 250 | 270 | 300 | 330 | 330 |
Hoppegarten | Wöhrdetalstrasse | 120 | 150 | 200 | 220 | 250 | 280 | 280 |
Hoppegarten | Hönow Süd | 240 | 300 | 380 | 430 | 490 | 500 | 500 |
Hoppegarten | Nähe Neuhagener Chaussee | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 390 | 390 |
Müncheberg | Müncheberg | 36 | 40 | 60 | 60 | 100 | 110 | 90 |
Müncheberg | Hoppegarten | 11 | 11 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Neuenhagen | An der Hauptstrasse | 180 | 220 | 300 | 330 | 420 | 400 | 360 |
Neuenhagen | Nähe A10 | 125 | 200 | 250 | 300 | 330 | 370 | 350 |
Neuenhagen | Nördlich der S-Bahn | 190 | 230 | 280 | 330 | 420 | 460 | 390 |
Neuenhagen | Südlich der S-Bahn | 190 | 220 | 300 | 330 | 420 | 460 | 370 |
Neuenhagen | Bollensdorf | 190 | 220 | 300 | 330 | 420 | 460 | 370 |
Petershagen | Petershagen Nord | 130 | 170 | 210 | 270 | 350 | 380 | 380 |
Petershagen | Petershagen Süd | 140 | 170 | 230 | 270 | 320 | 380 | 380 |
Eggersdorf | Eggersdorf Mitte | 95 | 170 | 200 | 230 | 280 | 300 | 320 |
Eggersdorf | Eggersdorf Nord | 130 | 190 | 220 | 250 | 330 | 380 | 380 |
Eggersdorf | Eggersdorf Süd | 120 | 180 | 200 | 200 | 280 | 320 | 180 |
Prötzel | Prötzel | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Prötzel | Prädikow | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 |
Rehfelde | Rehfelde Dorf | 30 | 50 | 60 | 70 | 100 | 120 | 100 |
Rehfelde | Rehfelde Siedlung | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 230 | 220 |
Rehfelde | Werder | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 |
Rehfelde | Zinndorf | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 100 |
Rüdersdorf | Alt Rüdersdorf | 75 | 100 | 140 | 170 | 230 | 250 | 300 |
Rüdersdorf | Bergmannsglück | 70 | 100 | 140 | 160 | 230 | 250 | 250 |
Rüdersdorf | Hennickendorf | 60 | 100 | 160 | 180 | 240 | 260 | 260 |
Rüdersdorf | An den Meisterhäusern | 150 | 170 | 180 | 220 | 260 | 290 | 290 |
Rüdersdorf | Wohnpark am Stienitzsee | 125 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 | 290 |
Rüdersdorf | Herzfelde | 55 | 80 | 120 | 130 | 150 | 180 | 180 |
Rüdersdorf | Lichtenow | 21 | 50 | 90 | 130 | 150 | 180 | 180 |
Rüdersdorf | Tasdorf | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 |
Strausberg | Hubertusallee | 110 | 150 | 210 | 270 | 300 | 330 | 330 |
Strausberg | Hufenweg | 100 | 180 | 200 | 260 | 320 | 370 | 370 |
Strausberg | Frankenthaler Strasse | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 370 | 370 |
Strausberg | Strausberg Nord | 100 | 120 | 140 | 180 | 240 | 280 | 280 |
Strausberg | Gartenstadt | 95 | 120 | 140 | 180 | 240 | 280 | 280 |
Waldsieversdorf | Waldsieversdorf | 55 | 65 | 70 | 90 | 110 | 130 | 130 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Brandenburg
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.