Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte und Grundstückspreise 2024 (EUR/qm, siehe Spalte BRW) für Berlin Treptow-Köpenick, Baumschulenweg, Johannisthal, Niederschöneweide, Altglienicke, Adlershof, Bohnsdorf, Oberschöneweide, Köpenick, Friedrichshagen, Rahnsdorf, Grünau, Müggelheim, Schmöckwitz.
Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plänterwald | Köpenicker Landstraße / nördl. S-Bahnbogen / Köllnische Heide | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 550 |
Baumschulenweg | Agavensteig / Königsheideweg | 140 | 170 | 220 | 260 | 310 | 360 | 410 | 490 | 490 | 490 |
Baumschulenweg | nördl. Späthstr. | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 |
Baumschulenweg | beiders. Baumschulenstr. | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 550 |
Johannisthal | Akeleiweg / Eisenhutweg | 160 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 | 460 | 650 | 650 | 650 |
Johannisthal | Lindhorstweg / Weststr. / Oststr. | 160 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 | 460 | 600 | 600 | 600 |
Johannisthal | an der Springbornstr. | 140 | 170 | 220 | 270 | 320 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Johannisthal | Südostallee | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 340 | 390 | 500 | 500 | 500 |
Johannisthal | Sterndamm / Winckelmannstr. | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 |
Niederschöneweide | Hartriegelstr. / Bärenlauchstr. | 130 | 160 | 210 | 250 | 300 | 330 | 380 | 460 | 460 | 460 |
Altglienicke | nördl. Kasperstraße | - | - | 260 | 310 | 370 | 430 | 470 | 540 | 540 | 540 |
Altglienicke | Semmelweisstr. / Rudower Str. | 170 | 200 | 260 | 310 | 370 | 430 | 470 | 540 | 540 | 540 |
Altglienicke | Wegedornstr. / Schneewittchenstr. / Schönefelder Ch. / Bohnsdorfer Weg | 130 | 160 | 210 | 280 | 340 | 420 | 460 | 520 | 520 | 520 |
Altglienicke | Semmelweißstr. | 150 | 180 | 240 | 290 | 350 | 390 | 430 | 500 | 500 | 500 |
Altglienicke | nördl. Ewaldstr. | 130 | 160 | 210 | 280 | 340 | 390 | 430 | 500 | 500 | 500 |
Altglienicke | Brigittenweg | 130 | 160 | 210 | 250 | 300 | 350 | 390 | 470 | 470 | 470 |
Adlershof | Adlergestell / Steinbachstr. / Vogelbeerstr. / Helbigstr. / Nipkowstr | 180 | 220 | 290 | 350 | 420 | 460 | 530 | 610 | 610 | 580 |
Adlershof | Friedlander Str. / Siedlung Wendenheide | 130 | 160 | 220 | 260 | 310 | 340 | 390 | 470 | 470 | 450 |
Adlershof | Wassermannstr. / Radickestr. / Büchnerweg | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 470 | 450 |
Bohnsdorf | Am Falkenberg | 120 | 140 | 170 | 190 | 280 | 320 | 380 | 500 | 500 | 450 |
Bohnsdorf | Dahmestr./ Waltersdorfer Str./ Grünbergallee / Parchwitzer Str./ Sandbacher Weg | 90 | 110 | 130 | 190 | 260 | 290 | 350 | 480 | 480 | 430 |
Bohnsdorf | Theodor-Körner-Str. / Grottewitzstr. | 120 | 140 | 170 | 190 | 260 | 290 | 350 | 480 | 480 | 430 |
Oberschöneweide | An der Wuhlheide / Zeppelinstr. / Weiskopfstr. | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 520 |
Köpenick | Zum Langen See / Müggelbergallee / Wendenschloß | 250 | 330 | 430 | 520 | 620 | 680 | 750 | 900 | 900 | 800 |
Köpenick | Kleinschewskystr. / Mozartstr. / Dornröschenstr. | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 440 | 510 | 610 | 610 | 550 |
Köpenick | Lobitzweg / Pritstabelweg / Kietzer Feld | 160 | 200 | 260 | 330 | 420 | 460 | 510 | 610 | 610 | 550 |
Köpenick | Mittelheide / Wolfsgartenstr. | 170 | 200 | 260 | 300 | 390 | 430 | 490 | 590 | 590 | 530 |
Köpenick | Anemonenstr. | 160 | 200 | 260 | 300 | 380 | 420 | 480 | 580 | 580 | 520 |
Köpenick | Harnischweg / Ernst-Grube-Str. | 170 | 200 | 260 | 300 | 360 | 400 | 460 | 550 | 550 | 500 |
Köpenick | Wendenschloßstr. / nördl. Allendeviertel | 130 | 160 | 210 | 250 | 320 | 350 | 400 | 480 | 480 | 430 |
Köpenick | nördl. Kleiner Müggelsee / Straße zum Müggelhort | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 | 300 | 350 | 420 | 420 | 380 |
Köpenick | Mandrellaplatz/ Friedrichshagener Straße | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 570 | 510 |
Friedrichshagen | westl./östl. Bölschestr/ Peter-Hille-Str. /Bruno-Wille-Str. | - | - | - | - | - | - | 620 | 730 | 750 | 750 |
Friedrichshagen | Werlseestr. / Kalkseestr. | 210 | 250 | 330 | 400 | 480 | 530 | 610 | 730 | 730 | 730 |
Friedrichshagen | Weg zur Quelle | 160 | 200 | 260 | 310 | 370 | 410 | 470 | 570 | 570 | 570 |
Friedrichshagen | Am Damm | 140 | 170 | 220 | 260 | 310 | 340 | 390 | 470 | 470 | 470 |
Friedrichshagen | Am Wiesenrain | 130 | 170 | 220 | 260 | 310 | 340 | 390 | 470 | 470 | 470 |
Friedrichshagen | nördl. Fürstenwalder Damm/Stillerzeile | 220 | 260 | 340 | 410 | 490 | 540 | 620 | 680 | 680 | 680 |
Rahnsdorf | südl. Fürstenwalder Allee/ Lindenstraße | - | - | - | - | 300 | 350 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Rahnsdorf | südl. Fürstenwalder Allee/ Mühlenweg | - | - | - | - | 300 | 350 | 420 | 500 | 500 | 500 |
Rahnsdorf | Dorfstr. | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 330 | 400 | 480 | 480 | 480 |
Rahnsdorf | nördl. Fürstenwalder Allee/ Schönblicker Strasse | - | - | - | - | 300 | 330 | 400 | 480 | 480 | 480 |
Rahnsdorf | nördl. Fürstenwalder Allee/ Püttbergeweg | - | - | - | - | 300 | 330 | 400 | 480 | 480 | 480 |
Grünau | Ammerseestr. / Kochelseestr. | 170 | 200 | 260 | 310 | 430 | 470 | 560 | 670 | 670 | 640 |
Grünau | Birkheidering | 150 | 180 | 240 | 290 | 400 | 440 | 530 | 640 | 640 | 610 |
Grünau | Finkenschlag | 130 | 160 | 210 | 250 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Grünau | Regattastr. | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 670 | 640 |
Müggelheim | Odernheimer Str. / Hirseländerweg | 100 | 130 | 140 | 180 | 250 | 300 | 330 | 470 | 470 | 400 |
Schmöckwitz | Rohrwallallee, Karolienhof | 100 | 130 | 150 | 230 | 300 | 330 | 380 | 500 | 500 | 450 |
Schmöckwitz | Am Seddinsee / Lindenstr. | 100 | 130 | 150 | 230 | 300 | 330 | 380 | 500 | 500 | 450 |
Schmöckwitz | Nord-Rauchfangswerder / Argoallee | 100 | 120 | 140 | 200 | 240 | 260 | 300 | 400 | 400 | 360 |
Schmöckwitz | Süd-Rauchfangswerder / Moßkopfring | 100 | 120 | 140 | 200 | 240 | 260 | 300 | 400 | 400 | 360 |
Schmöckwitz | Finkengasse | 80 | 80 | 130 | 170 | 200 | 240 | 280 | 340 | 340 | 310 |
Schmöckwitz | Eichwalder Aue | 80 | 90 | 130 | 170 | 200 | 240 | 280 | 340 | 340 | 310 |
Schmöckwitz | Str. 790,791 / am Oder-Spree-Kanal | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 220 | 200 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Holen Sie jetzt mehr aus Ihrer Immobilie heraus! Erfahren Sie bei uns, wie Sie den Verkaufspreis weiter steigern.
Jetzt beraten lassen. Kostenlos und unverbindlich für Sie!
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Immozippel - Ihr freundliches Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Wertermittlung und Verkauf in der Region Berlin / Brandenburg.
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.