Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte und Grundstückspreise (EUR/qm, siehe Spalte BRW) für Berlin Treptow-Köpenick, Baumschulenweg, Johannisthal, Niederschöneweide, Altglienicke, Adlershof, Bohnsdorf, Köpenick, Friedrichshagen, Rahnsdorf, Grünau, Müggelheim, Schmöckwitz.
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2013 | BRW 2014 | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumschulenweg | Agavensteig / Königsheideweg | 130 | 140 | 140 | 170 | 220 | 260 | 310 | 360 |
Baumschulenweg | nördl. Späthstr. | 110 | 120 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Johannisthal | Akeleiweg / Eisenhutweg | 140 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 |
Johannisthal | Lindhorstweg / Weststr. / Oststr. | 140 | 150 | 160 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 |
Johannisthal | an der Springbornstr. | 120 | 130 | 140 | 170 | 220 | 270 | 320 | 350 |
Johannisthal | Südostallee | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 340 |
Niederschöneweide | Hartriegelstr. / Bärenlauchstr. | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 250 | 300 | 330 |
Altglienicke | Semmelweisstr. / Rudower Str. | 150 | 160 | 170 | 200 | 260 | 310 | 370 | 430 |
Altglienicke | Semmelweißstr. | 130 | 140 | 150 | 180 | 240 | 290 | 350 | 390 |
Altglienicke | Brigittenweg | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 250 | 300 | 350 |
Altglienicke | Wegedornstr. / Schneewittchenstr. / Schönefelder Ch. / Bohnsdorfer Weg | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 280 | 340 | 420 |
Altglienicke | nördl. Ewaldstr. | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 280 | 340 | 390 |
Altglienicke | nördl. Kasperstraße | - | - | - | - | 260 | 310 | 370 | 430 |
Adlershof | Adlergestell / Steinbachstr. / Vogelbeerstr. / Helbigstr. / Nipkowstr | 170 | 180 | 180 | 220 | 290 | 350 | 420 | 460 |
Adlershof | Friedlander Str. / Siedlung Wendenheide | 110 | 120 | 130 | 160 | 220 | 260 | 310 | 340 |
Bohnsdorf | Am Falkenberg | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 | 280 | 320 |
Bohnsdorf | Theodor-Körner-Str. / Grottewitzstr. | 110 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 | 260 | 290 |
Bohnsdorf | Dahmestr./ Waltersdorfer Str./ Grünbergallee / Parchwitzer Str./ Sandbacher Weg | 85 | 90 | 90 | 110 | 130 | 190 | 260 | 290 |
Köpenick | Zum Langen See / Müggelbergallee / Wendenschloß | 210 | 230 | 250 | 330 | 430 | 520 | 620 | 680 |
Köpenick | Mittelheide / Wolfsgartenstr. | 140 | 150 | 170 | 200 | 260 | 300 | 390 | 430 |
Köpenick | Harnischweg / Ernst-Grube-Str. | 140 | 150 | 170 | 200 | 260 | 300 | 360 | 400 |
Köpenick | Kleinschewskystr. / Mozartstr. / Dornröschenstr. | 130 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 | 400 | 440 |
Köpenick | Lobitzweg / Pritstabelweg / Kietzer Feld | 130 | 140 | 160 | 200 | 260 | 330 | 420 | 460 |
Köpenick | Anemonenstr. | 130 | 140 | 160 | 200 | 260 | 300 | 380 | 420 |
Köpenick | Wendenschloßstr. / nördl. Allendeviertel | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 250 | 320 | 350 |
Köpenick | nördl. Kleiner Müggelsee / Straße zum Müggelhort | 90 | 95 | 100 | 120 | 140 | 170 | 220 | 300 |
Friedrichshagen | Fürstenwalder Damm / Peter-Hille-Str. / Assmannstr. / Bruno-Wille-Str. | 190 | 200 | 220 | 260 | 340 | 410 | 490 | 540 |
Friedrichshagen | Werlseestr. / Kalkseestr. | 180 | 190 | 210 | 250 | 330 | 400 | 480 | 530 |
Friedrichshagen | Weg zur Quelle | 130 | 140 | 160 | 200 | 260 | 310 | 370 | 410 |
Friedrichshagen | Am Damm | 120 | 130 | 140 | 170 | 220 | 260 | 310 | 340 |
Friedrichshagen | Am Wiesenrain | 110 | 120 | 130 | 170 | 220 | 260 | 310 | 340 |
Rahnsdorf | Schönblicker Str. / Rialtoring / Lindenstr. / Hessenwinkel | 110 | 120 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | - |
Rahnsdorf | Dorfstr. | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 330 |
Rahnsdorf | Püttbergeweg | 100 | 120 | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | - |
Rahnsdorf | nördl. Fürstenwalder Allee/ Püttbergeweg | - | - | - | - | - | - | 300 | 330 |
Rahnsdorf | nördl. Fürstenwalder Allee/ Schönblicker Strasse | - | - | - | - | - | - | 300 | 330 |
Rahnsdorf | südl. Fürstenwalder Allee/ Lindenstraße | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 |
Rahnsdorf | südl. Fürstenwalder Allee/ Mühlenweg | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 |
Grünau | Ammerseestr. / Kochelseestr. | 150 | 160 | 170 | 200 | 260 | 310 | 430 | 470 |
Grünau | Birkheidering | 130 | 140 | 150 | 180 | 240 | 290 | 400 | 440 |
Grünau | Finkenschlag | 110 | 120 | 130 | 160 | 210 | 250 | 350 | 390 |
Müggelheim | Odernheimer Str. / Hirseländerweg | 85 | 95 | 100 | 130 | 140 | 180 | 250 | 300 |
Schmöckwitz | Am Seddinsee / Lindenstr. | 95 | 100 | 100 | 130 | 150 | 230 | 300 | 330 |
Schmöckwitz | Rohrwallallee, Karolienhof | 90 | 100 | 100 | 130 | 150 | 230 | 300 | 330 |
Schmöckwitz | Süd-Rauchfangswerder / Moßkopfring | 85 | 90 | 100 | 120 | 140 | 200 | 240 | 260 |
Schmöckwitz | Nord-Rauchfangswerder / Argoallee | 85 | 90 | 100 | 120 | 140 | 200 | 240 | 260 |
Schmöckwitz | Eichwalder Aue | 80 | 80 | 80 | 90 | 130 | 170 | 200 | 240 |
Schmöckwitz | Finkengasse | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 170 | 200 | 240 |
Schmöckwitz | Str. 790,791 / am Oder-Spree-Kanal | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Aus über 20 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.