Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte und Grundstückspreise 2024 (EUR/qm, siehe Spalte BRW) für Berlin Reinickendorf inklusive Tegel, Konradshöhe, Heiligensee, Frohnau, Hermsdorf, Waidmannslust, Lübars, Wittenau, Märkisches Viertel, Borsigwalde.
Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinickendorf | Holländerstr. / Gotthardstr. | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Reinickendorf | Alt-Reinickendorf | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Reinickendorf | Borggrevestr. | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 370 | 440 | 440 | 420 |
Reinickendorf | Kienhorststr. / Waldstr. | 180 | 220 | 260 | 290 | 320 | 340 | 370 | 440 | 440 | 420 |
Reinickendorf | Siedlung Roedernaue | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 310 | 310 | 290 |
Reinickendorf | Kienhorststr. / Auguste-Viktoria-Allee / Scharnweberstr. | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 440 | 420 |
Tegel | Gabrielenstr. | 260 | 310 | 370 | 410 | 490 | 600 | 660 | 800 | 800 | 800 |
Tegel | Billerbecker Weg / Ascheberger Weg | 230 | 280 | 330 | 390 | 430 | 470 | 520 | 620 | 620 | 620 |
Tegel | Waidmannsluster Damm / Bonifaziusstr. | 220 | 260 | 330 | 360 | 400 | 440 | 480 | 580 | 580 | 580 |
Tegel | Eisenhammerweg / Greenwichprom. | 220 | 260 | 330 | 360 | 400 | 440 | 480 | 580 | 580 | 580 |
Tegel | Cité Guynemer | 220 | 260 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 | 540 | 540 | 540 |
Tegel | Liesborner Weg / an Neheimer Str. | 210 | 250 | 290 | 330 | 360 | 400 | 440 | 530 | 530 | 530 |
Tegel | Karolinenstr. | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 390 | 430 | 520 | 520 | 520 |
Tegel | Cité Pasteur | 160 | 190 | 230 | 250 | 280 | 310 | 340 | 410 | 410 | 410 |
Tegel | Saatwinkel | 150 | 180 | 220 | 240 | 260 | 290 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Tegel | HOKA-Siedlung | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 290 | 290 | 290 |
Konradshöhe | Rohrweih- / Sandhauser Str. / Beatestr. | 240 | 290 | 350 | 430 | 470 | 520 | 570 | 680 | 680 | 680 |
Heiligensee | Alt-Heiligensee / Am Dachsbau / Im Erpelgrund | 240 | 290 | 350 | 430 | 520 | 570 | 630 | 750 | 750 | 710 |
Heiligensee | Sandhauser Str. | 240 | 290 | 350 | 430 | 520 | 570 | 630 | 750 | 750 | 710 |
Heiligensee | Ruppiner Chaussee | 210 | 250 | 300 | 330 | 400 | 440 | 480 | 580 | 580 | 550 |
Heiligensee | Beyschlagstr. | 200 | 240 | 290 | 320 | 380 | 420 | 460 | 550 | 550 | 520 |
Heiligensee | Regenwalder Weg | 160 | 190 | 220 | 250 | 300 | 330 | 360 | 430 | 430 | 410 |
Frohnau | Maximiliankorso / Zeltinger Str. / Welfenallee | 360 | 410 | 510 | 600 | 660 | 700 | 750 | 850 | 850 | 800 |
Frohnau | östl. B 96 / Schwarzkittelweg | 260 | 310 | 370 | 410 | 450 | 500 | 550 | 630 | 630 | 600 |
Frohnau | nördl. Schönfließer Str. / Gollanczstr. | 220 | 260 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 | 520 | 520 | 490 |
Frohnau | nördl. Schönfließer Str. / südl. Bergfelder Weg | 220 | 260 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 | 520 | 520 | 490 |
Frohnau | Invalidensiedlung | 170 | 200 | 240 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 400 | 380 |
Hermsdorf | Hermsdorfer Damm / Bertramstr. | 300 | 340 | 410 | 450 | 500 | 550 | 610 | 730 | 730 | 690 |
Hermsdorf | am Hermsdorfer Damm | 220 | 260 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 | 540 | 540 | 510 |
Waidmannslust | Waidmannsluster Damm / Dianastr. | 220 | 270 | 340 | 370 | 400 | 440 | 480 | 580 | 580 | 550 |
Waidmannslust | Zehntwerderweg / Zabel-Krüger-Damm | 210 | 260 | 330 | 360 | 400 | 440 | 480 | 580 | 580 | 550 |
Lübars | Alt-Lübars | 200 | 240 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 | 540 | 540 | 510 |
Lübars | Alter Bernauer Heerweg / Quickborner Str. | 190 | 230 | 280 | 300 | 330 | 330 | 360 | 430 | 430 | 410 |
Lübars | AEG-Siedlung / nördl. Wittenauer Str. | 180 | 220 | 260 | 280 | 310 | 330 | 360 | 430 | 430 | 410 |
Lübars | Im Wiesenbusch | 170 | 200 | 240 | 260 | 290 | 310 | 340 | 410 | 410 | 390 |
Lübars | nördl. Alter Bernauer Heerweg | 160 | 190 | 230 | 250 | 280 | 290 | 320 | 380 | 380 | 360 |
Lübars | Siedlung Bürgersruh | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 | 310 | 310 | 290 |
Wittenau | Oranienburger Str. / Rathauspromenade | 210 | 250 | 300 | 330 | 360 | 380 | 420 | 500 | 500 | 480 |
Wittenau | westl. Oranienburger Straße | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 480 |
Wittenau | Cité Foche | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Wittenau | Pannwitzstr. | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Wittenau | Thyssenstr. / Knauerstr. | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Wittenau | Alt-Wittenau / Am Rathauspark | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Wittenau | Tessenowstr. / Schmitzweg | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 470 |
Wittenau | Schlitzer Str. / Maarer Str. | 190 | 230 | 280 | 310 | 340 | 360 | 400 | 480 | 480 | 460 |
Wittenau | Wittenauer Str. | 190 | 230 | 280 | 310 | 340 | 360 | 400 | 480 | 480 | 460 |
Wittenau | Oranienburger Str. | 190 | 230 | 280 | 310 | 340 | 360 | 400 | 480 | 480 | 460 |
Märkisches Viertel | westl. Quickborner Str./ nördl. Märkisches Viertel | 240 | 290 | 350 | 380 | 420 | 440 | 480 | 580 | 580 | 580 |
Märkisches Viertel | Roedernallee / Spachtelweg / Wilhelmsruher Damm / Wentowsteig | 240 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 410 | 490 | 490 | 490 |
Borsigwalde | Borsigwalder Weg | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 390 | 430 | 520 | 520 | 490 |
Borsigwalde | Vietzer Zeile | 240 | 240 | 290 | 320 | 350 | 370 | 430 | 520 | 520 | 490 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Jetzt den akuellen Verkaufswert für Ihre Immobilie erfahren!
Für Sie kostenlos und unverbindlich:
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Veränderung Bodenrichtwerte in % ggü. Vorjahr und ggü. 2013
Ortsteil | BRW 2013 | BRW 2014 | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | ggü. Vorjahr | ggü. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinickendorf | 158 | 168 | 178 | 216 | 258 | 286 | 314 | 332 | 364 | +10% | +130% |
Tegel | 172 | 186 | 198 | 236 | 286 | 318 | 354 | 397 | 436 | +10% | +154% |
Konradshöhe | 220 | 230 | 240 | 290 | 350 | 430 | 470 | 520 | 570 | +10% | +159% |
Heiligensee | 184 | 200 | 210 | 252 | 302 | 372 | 424 | 466 | 512 | +10% | +178% |
Frohnau | 208 | 222 | 246 | 288 | 348 | 390 | 428 | 468 | 510 | +9% | +145% |
Hermsdorf | 200 | 215 | 260 | 300 | 360 | 395 | 435 | 480 | 530 | +10% | +165% |
Waidmannslust | 185 | 195 | 215 | 265 | 335 | 365 | 400 | 440 | 480 | +9% | +159% |
Lübars | 152 | 162 | 172 | 207 | 252 | 273 | 302 | 318 | 348 | +9% | +130% |
Wittenau | 178 | 188 | 198 | 238 | 288 | 318 | 348 | 368 | 408 | +11% | +129% |
Märkisches Viertel | 200 | 210 | 240 | 265 | 320 | 350 | 385 | 405 | 445 | +10% | +123% |
Borsigwalde | 180 | 190 | 200 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 430 | +13% | +139% |
Reinickendorf gesamt | 185 | 197 | 214 | 254 | 308 | 347 | 383 | 416 | 458 | +10% | +147% |
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.