Hier finden Sie die aktuellen Bodenrichtwerte und Grundstückspreise 2024 (EUR/qm, siehe Spalte BRW) für Berlin Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee, Blankenburg, Heinersdorf, Malchow, Blankenfelde, Buch, Französisch Buchholz, Niederschönhausen, Rosenthal, Wilhelmsruh.
Holen Sie jetzt mehr aus Ihrer Immobilie heraus! Erfahren Sie bei uns, wie Sie den Verkaufspreis weiter steigern.
Jetzt beraten lassen. Kostenlos und unverbindlich für Sie!
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Immozippel - Ihr freundliches Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich Wertermittlung und Verkauf in der Region Berlin / Brandenburg.
Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prenzlauer Berg | Ochtumweg / Cyanenstr. | 270 | 330 | 400 | 520 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Weißensee | Falkenberger Str. / Hansastr. | 140 | 170 | 210 | 320 | 450 | 500 | 580 | 640 | 640 | 640 |
Weißensee | Obersteiner Weg / Hunsrückstr. | 150 | 180 | 220 | 330 | 450 | 500 | 580 | 640 | 640 | 640 |
Weißensee | nördl. Pistoriusstr./ Frieda-Seidlitz-Str. | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 640 |
Blankenburg | Alt Blankenburg / Mühlenstr. | 130 | 160 | 210 | 320 | 430 | 430 | 490 | 590 | 590 | 530 |
Blankenburg | Burgwallstr. | 110 | 130 | 160 | 250 | 370 | 370 | 430 | 520 | 520 | 470 |
Heinersdorf | südl. Malchower Str. | 160 | 190 | 230 | 350 | 480 | 480 | 580 | 640 | 640 | 640 |
Heinersdorf | Tiniusstr. | 130 | 160 | 200 | 300 | 420 | 420 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Heinersdorf | Othellostr. / Zampastr. | 130 | 160 | 200 | 300 | 420 | 420 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Heinersdorf | Steipnerstr. / Idunastraße / östlich S-Bhf. | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 | 400 | 480 | 530 | 530 | 530 |
Heinersdorf | Midgardstraße / nördl. Nordland | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 | 400 | 480 | 530 | 530 | 530 |
Heinersdorf | Blankenburger Str. / Mimestraße / südl. Nordland | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 | 400 | 480 | 530 | 530 | 530 |
Heinersdorf | Wischbergeweg / nördl. Radrennbahn | 120 | 140 | 180 | 270 | 400 | 400 | 480 | 530 | 530 | 530 |
Karow | nördl. Straße 75 / Am Hohen Feld | 160 | 190 | 230 | 320 | 370 | 390 | 510 | 610 | 610 | 550 |
Karow | Streckfußstr. / Bahnhofstr. / Alt-Karow | 150 | 180 | 220 | 310 | 360 | 380 | 490 | 590 | 590 | 530 |
Karow | Stadtrandsiedlung Buch | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 260 | 340 | 410 | 410 | 370 |
Karow | Östl. Bucher Chaussee / Krähenfusszeile | - | - | - | - | 310 | 330 | 430 | 520 | 520 | 470 |
Stadtrandsiedlung Malchow | Ortnitstr. | 100 | 120 | 140 | 190 | 220 | 230 | 260 | 310 | 310 | 280 |
Pankow | Zellerfelder Str. | 180 | 210 | 250 | 320 | 380 | 400 | 460 | 550 | 550 | 550 |
Pankow | Brehmestr. / Parkstr. / Hadlichstr. | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 550 |
Blankenfelde | Hauptstr. | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 230 | 260 | 310 | 310 | 310 |
Blankenfelde | Kapellenweg / Wilke-Siedlung | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 230 | 260 | 310 | 310 | 310 |
Blankenfelde | Kapellenweg / Siedlung Martha-Aue | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 230 | 260 | 310 | 310 | 310 |
Blankenfelde | Kartoffelsteig / Stadtrandsiedlg.Blankenf. | 90 | 110 | 130 | 180 | 220 | 230 | 260 | 310 | 310 | 310 |
Buch | Röbellweg | 120 | 140 | 170 | 220 | 260 | 290 | 330 | 400 | 400 | 400 |
Buch | Siedlungsstr. ("Hobrechtssiedlung") | 110 | 130 | 160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Buch | nördl. Zepernicker Str. / Sudauer Str. / Nadrauer Str | 110 | 130 | 160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Buch | Hörstenweg / Viereckweg | 110 | 130 | 160 | 210 | 250 | 280 | 320 | 380 | 380 | 380 |
Buch | Straße 4 / an der Stadtgrenze | 90 | 110 | 130 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | 380 |
Französisch Buchholz | Am Kirschgarten | 250 | 300 | 400 | 450 | 520 | 570 | 680 | 680 | 680 | 650 |
Französisch Buchholz | Str. 77 / Str. 164,165,166 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | Okarinastr. / Wackenbergstr. | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | Pasewalker Str. / Berliner Str. / Hauptstr. / Chamissostr. / Bahnhofstr. / Pankstr. | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | südl. Cevennenstr. (neue BRW-Zone) | - | 190 | 270 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | Bucher Str. | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | Schönerlinder Str. | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | Rosenthaler Weg / Triftstr. / Blankenfelder Str. | 160 | 190 | 290 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Französisch Buchholz | Str. 49 / Str. 55 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 530 |
Niederschönhausen | Majakowskiring | 350 | 460 | 460 | 620 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Niederschönhausen | Homeyerstr. / um Heinrich-Mann-Platz | 380 | 500 | 600 | 660 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Niederschönhausen | beiders. Dietzgenstr. / um Pastor-Niemöller-Platz/Nordendstr. / Bauernwiesen | 200 | 260 | 360 | 400 | 550 | 610 | 730 | 800 | 800 | 800 |
Niederschönhausen | Platanenstr. / Wodanstr. | 230 | 300 | 360 | 400 | 550 | 610 | 730 | 800 | 800 | 800 |
Niederschönhausen | Mittelsteg / Waldsteg | 150 | 200 | 240 | 290 | 350 | 390 | 470 | 560 | 560 | 560 |
Niederschönhausen | Rolandstr. / Schloßallee | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 560 | 560 |
Niederschönhausen | Straße vor Schönholz | - | - | - | - | - | - | - | 560 | 560 | 560 |
Rosenthal | Friedrich-Engels-Str. / Kastanienallee / Angerweg | 200 | 260 | 350 | 420 | 500 | 550 | 630 | 700 | 700 | 700 |
Rosenthal | Straße 129 | 200 | 260 | 350 | 380 | 460 | 510 | 590 | 650 | 650 | 650 |
Wilhelmsruh | Lessingstr. / Uhlandstr. / Kopenhagener Str. | 200 | 260 | 310 | 360 | 430 | 470 | 540 | 650 | 650 | 650 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.