Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neukölln | Krebsgang / Widderstr. | 180 | 220 | 260 | 300 | 360 | 400 | 460 | 550 | 550 | 520 |
Neukölln | Neuköllnische Allee / Sonnenallee | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 550 | 520 |
Britz | Fritz-Reuter-Allee / Parchimer Allee ("Hufeisensiedlung") | 320 | 400 | 520 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1200 |
Britz | Hochkönigweg / Rotkopfweg | 240 | 290 | 350 | 400 | 480 | 600 | 690 | 800 | 800 | 750 |
Britz | Alt-Britz | 240 | 290 | 350 | 400 | 480 | 550 | 630 | 750 | 750 | 710 |
Britz | Alt-Britz / Backbergstr. | 240 | 290 | 350 | 400 | 480 | 550 | 630 | 750 | 750 | 710 |
Britz | Mohriner Allee / Koppelweg / Seerosensteig | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Britz | Mohriner Allee / Koppelweg | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Britz | Massiner Weg / Illgenweg / Neumarkplan | 210 | 250 | 300 | 340 | 410 | 500 | 580 | 700 | 700 | 670 |
Britz | Bauhüttenweg / Siedlung Neuland | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 350 | 420 | 420 | 400 |
Buckow | Baumläuferweg / Buchfinkweg | 230 | 290 | 350 | 400 | 480 | 530 | 640 | 750 | 750 | 710 |
Buckow | Schlierbacher Weg / Marienfelder Ch. / Alt Buckow / Hornblendeweg | 230 | 280 | 340 | 390 | 470 | 520 | 620 | 750 | 750 | 710 |
Buckow | Fritz-Erler-Allee / Grüner Weg / Otto-Wels-Ring | 230 | 280 | 340 | 390 | 470 | 520 | 620 | 750 | 750 | 710 |
Buckow | Baldersheimer Weg | 220 | 260 | 310 | 360 | 430 | 470 | 560 | 670 | 670 | 640 |
Buckow | nördl./südl. Marienfelder Chaussee | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 440 | 530 | 640 | 640 | 610 |
Buckow | Kalksteinweg / Schieferweg | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 440 | 530 | 640 | 640 | 610 |
Buckow | Landreiter Weg | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 440 | 530 | 640 | 640 | 610 |
Buckow | Rohrlegerweg | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 440 | 530 | 640 | 640 | 610 |
Buckow | Glimmerweg | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 360 | 420 | 420 | 400 |
Rudow | Glockenblumenweg / Köpenicker Str. / Waltersdorfer Ch. / Groß-Ziethener Ch. | 200 | 240 | 290 | 330 | 400 | 460 | 580 | 660 | 660 | 630 |
Rudow | Alt-Rudow / Neuköllner Str. | 210 | 250 | 300 | 350 | 420 | 460 | 580 | 660 | 660 | 630 |
Rudow | Krokusstr./Kornblumenrin/Alt-Rudow/ Neuköllner Str. | 210 | 250 | 300 | 350 | 420 | 460 | 550 | 660 | 660 | 630 |
Rudow | Schönefelder Str. / Rudower Felder | 190 | 220 | 260 | 300 | 360 | 420 | 500 | 570 | 570 | 540 |
Rudow | nördl. Rhodeländer Weg | - | - | - | - | - | - | 400 | 460 | 460 | 440 |
Rudow | Str. 181,182 / Siedlung an der Schönefelder Str. | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 360 | 410 | 410 | 390 |
Rudow | Str. 179 / Siedlung an der Waßmannsdorfer Chaussee | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 360 | 410 | 410 | 390 |
Rudow | Str. 199,200 / Waldrandsiedlung | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 360 | 410 | 410 | 390 |
Rudow | Str. 223,224,225 / Postsiedlung | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 360 | 410 | 410 | 390 |
Rudow | Str. 229,230,231 / Siedlung am Zwickauer Damm | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 360 | 410 | 410 | 390 |
Gropiusstadt | Gropiusstadt | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 660 | 630 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Jetzt den akuellen Verkaufswert für Ihre Immobilie erfahren!
Für Sie kostenlos und unverbindlich:
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Veränderung Bodenrichtwerte in % ggü. Vorjahr und ggü. 2013
Ortsteil | BRW 2013 | BRW 2014 | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | ggü. Vorjahr | ggü. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neukölln | 160 | 170 | 180 | 220 | 260 | 300 | 360 | 400 | 460 | +15% | +188% |
Britz | 194 | 213 | 223 | 270 | 331 | 378 | 464 | 550 | 630 | +15% | +225% |
Buckow | 184 | 194 | 204 | 248 | 300 | 342 | 414 | 458 | 549 | +20% | +198% |
Rudow | 140 | 151 | 161 | 196 | 239 | 270 | 322 | 367 | 441 | +20% | +215% |
Neukölln gesamt | 170 | 182 | 192 | 233 | 283 | 322 | 390 | 444 | 520 | +17% | +207% |
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.