Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2013 | BRW 2014 | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzahn | Marzahner Chaussee / Eltzbachweg | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 370 | 460 | 460 |
Marzahn | Am Schmeding / Alt-Marzahn | 110 | 120 | 130 | 170 | 220 | 290 | 360 | 360 |
Marzahn | Oppermannstr. / Schönagelstr. | 95 | 100 | 110 | 140 | 180 | 260 | 310 | 310 |
Marzahn | Schwarzwurzelstr. | 95 | 100 | 110 | 140 | 180 | 260 | 310 | 310 |
Marzahn | Schragenfeldstraße | 90 | 95 | 110 | 140 | 180 | 260 | 310 | 310 |
Biesdorf | Oberfeldstr./ Biesdorfer Promenade | 120 | 130 | 150 | 200 | 260 | 320 | 280 | 420 |
Biesdorf | Wildrosenweg | 120 | 130 | 140 | 180 | 230 | 270 | 330 | 360 |
Biesdorf | östlich Grabensprung, Gut Champignon | 120 | 130 | 140 | 180 | 230 | 270 | 330 | 360 |
Biesdorf | südl. Hellersd.Berg / nördl. Cecilienstr. | 110 | 120 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 330 |
Biesdorf | Beethovenstr. / Lötschbergstr. | 110 | 120 | 130 | 170 | 230 | 270 | 330 | 360 |
Biesdorf | Dillinger Weg | 110 | 130 | 140 | 170 | 210 | 250 | 300 | 330 |
Biesdorf | Wilhelmsbrücker Str. / Debenzer Str. | 110 | 120 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | 330 |
Biesdorf | Köpenicker Str./ Grabensprung / Dohlengrund | 110 | 130 | 150 | 200 | 260 | 320 | 400 | 420 |
Biesdorf | Vorstadtweg / Rundweg | 90 | 95 | 100 | 130 | 160 | 200 | 240 | 260 |
Biesdorf | Burghardweg / Ingeweg | 90 | 95 | 110 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 |
Biesdorf | Apollofalterweg / Grüne Aue / Aurikelweg | - | - | - | - | - | - | 330 | 360 |
Biesdorf | westl. Unfallkrankenhaus/ Landhausring | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
Kaulsdorf | Dorfstr. / Münsterberger Weg | 120 | 130 | 150 | 200 | 250 | 300 | 330 | 360 |
Kaulsdorf | südl. Alt-Kaulsdorf, Chemnitzer Straße | 120 | 130 | 150 | 190 | 260 | 320 | 380 | 420 |
Kaulsdorf | nördl. Alt-Kaulsdorf, Heinrich-Grüber-Straße | 120 | 130 | 150 | 210 | 250 | 300 | 330 | 360 |
Mahlsdorf | Hönower Str. / Lemkestr. | 110 | 120 | 140 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 |
Mahlsdorf | Theodorstr. / Hultschiner Damm / Summter Str. | 110 | 130 | 150 | 190 | 250 | 300 | 360 | 400 |
Mahlsdorf | Hornungsweg / Maipfad | 95 | 100 | 120 | 140 | 180 | 220 | 260 | 290 |
Hellersdorf | Sonnenkieker | 130 | 140 | 150 | 180 | 230 | 260 | 310 | 340 |
Hellersdorf | östl. der Wuhle / Parchimer Str. / nördl. Altentreptower Str. | 130 | 140 | 160 | 190 | 240 | 270 | 320 | 250 |
Hellersdorf | Klausdorfer Str., Nördl. Mittenwalder Str. | 90 | 95 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Aus über 20 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.