Lagebezeichnung = Bodenrichtwertzone, BRW = Bodenrichtwert in EUR pro qm
Ortsteil | Lagebezeichnung | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | BRW 2022 | BRW 2023 | BRW 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmersdorf | Mansfelder Str. | 640 | 770 | 930 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Wilmersdorf | Binger Str. | 410 | 490 | 590 | 650 | 800 | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1000 |
Wilmersdorf | Hanauer Str. | 420 | 500 | 600 | 660 | 800 | 850 | 950 | 1100 | 1100 | 1000 |
Schmargendorf | Goldfinkweg / Luchsweg | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2400 |
Schmargendorf | nördl. Pücklerstr. / westl. Rheinbabenallee | 1000 | 1500 | 1700 | 1800 | 2200 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2400 |
Schmargendorf | südl. Hundekehlestr. / nördl. Heydenstr. | 950 | 1400 | 1600 | 1700 | 2100 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2300 |
Schmargendorf | nördl. Berkaer Str. | 850 | 1300 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2100 |
Schmargendorf | Teplitzer Str. | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 |
Schmargendorf | Weinheimer Str. / Forckenbeckstr. | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 |
Schmargendorf | Elsterplatz / Reichenhaller Str. / Heiligendammer Str. | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 1900 | 1800 |
Grunewald | Königsallee / Hubertusallee / westl. Johannaplatz | 1150 | 1700 | 2000 | 2100 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2900 |
Grunewald | südl. Hagenstr. / Griegstr. | 1200 | 1800 | 2100 | 2200 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2900 |
Grunewald | Johanna-Platz | 1050 | 1600 | 1900 | 2000 | 2600 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 2900 |
Grunewald | Bismarckplatz / nördl. Warmbrunner Str. | 950 | 1300 | 1500 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2200 |
Grunewald | Hilde-Ephraim-Str. | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 |
Westend | Westend / Platanenallee / Akazienallee | 750 | 900 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 |
Westend | Kranzallee / Lyckallee | 720 | 860 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 1900 | 1800 |
Westend | Westend, Oldenburgallee | 650 | 780 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Westend | Frankenallee / Karolingerplatz | 650 | 780 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Westend | Westend, Württembergallee | 650 | 780 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1600 |
Westend | Dickensweg / Arysallee | 630 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | 1500 |
Westend | Am Rupenhorn | 600 | 720 | 860 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 |
Westend | Westend, zw. Westendallee u. Bahn | 400 | 480 | 580 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Westend | Siedlung Eichkamp | 400 | 500 | 600 | 720 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Westend | Nordwestl. Glockenturms | - | 480 | 580 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Westend | Siedlung Heerstraße | 400 | 480 | 580 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 |
Westend | Ruhleben, Murellenweg | 290 | 350 | 420 | 500 | 600 | 630 | 720 | 800 | 800 | 750 |
Westend | Ruhleben, Wacholderweg | 290 | 350 | 420 | 500 | 600 | 630 | 720 | 800 | 800 | 750 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: Gutachterausschuss Berlin
Jetzt den akuellen Verkaufswert für Ihre Immobilie erfahren!
Für Sie kostenlos und unverbindlich:
Tel. 030 55 15 67 03
Mail: info@immozippel.de
Veränderung Bodenrichtwerte in % ggü. Vorjahr und ggü. 2013
Ortsteil | BRW 2013 | BRW 2014 | BRW 2015 | BRW 2016 | BRW 2017 | BRW 2018 | BRW 2019 | BRW 2020 | BRW 2021 | ggü. Vorjahr | ggü. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmersdorf | 420 | 443 | 490 | 587 | 707 | 803 | 967 | 1033 | 1133 | +10% | +170% |
Schmargendorf | 660 | 725 | 867 | 1250 | 1450 | 1550 | 1867 | 2033 | 2100 | +3% | +218% |
Grunewald | 606 | 678 | 1020 | 1480 | 1720 | 1820 | 2240 | 2480 | 2520 | +2% | +316% |
Westend | 398 | 434 | 495 | 632 | 795 | 898 | 1069 | 1151 | 1257 | +9% | +216% |
Charl.-Wilmersdorf gesamt | 512 | 570 | 718 | 987 | 1168 | 1268 | 1536 | 1674 | 1753 | +5% | +236% |
Aus über 25 Jahren Erfahrung und nach zahllosen Wertermittlungen in Berlin wissen wir: Den tatsächlich erzielbaren Verkaufspreis einzuschätzen ist keine Frage mathematischer Berechnungen des Bodenrichtwertes oder Sachwert der Immobilie. Die Wertermittlungs-Rechner großer Internet-Portale kommen hier an ihre Grenzen: Siehe Beitrag in der Wirtschaftswoche zur Qualität bei der Immobilien-Wertermittlung.
Viel wichtiger ist zusätzlich die Kenntnis der realistischen "Kaufpreis-Schmerzgrenze" potenzieller Käufer in Ihrer Region! Und dieses Wissen entsteht ausschließlich durch fundierter Ausbildung, täglichem Kontakt mit Käufern und Verkäufern in der Region und langjähriger lokaler Marktkenntnis.
Holen Sie (zumindest zum Vergleich) den Rat Ihres lokalen Maklers aus der Region ein! Er kennt die Menschen und den Markt oft sehr viel besser, als ein großes Internetportal.